Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 10 8,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 25 22,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 37 32,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 6 5,31%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 2,65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 1,77%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 13,27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 5,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,88%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 2,65%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 4,42%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 113 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 113 100,00%

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Kementerian desa BPS
PPID Padang Pariaman

Info Media Sosial

Arsip Artikel

23 September 2022 | 49 Kali
APBNAG 2022
07 Agustus 2022 | 45 Kali
LOMBA TP.PKK TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
09 Desember 2021 | 80 Kali
PIAGAM PENGHARGAAN
09 Desember 2021 | 200 Kali
Pemerintah Desa
09 Desember 2021 | 78 Kali
PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO
09 Desember 2021 | 88 Kali
GORO PKK
24 Agustus 2016 | 99 Kali
Visi dan Misi
09 Desember 2021 | 200 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 105 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 99 Kali
Visi dan Misi
09 Desember 2021 | 88 Kali
GORO PKK
09 Desember 2021 | 80 Kali
PIAGAM PENGHARGAAN
09 Desember 2021 | 78 Kali
PENYERAHAN BANTUAN SEMBAKO
23 September 2022 | 49 Kali
APBNAG 2022
07 Agustus 2022 | 45 Kali
LOMBA TP.PKK TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
09 Desember 2021 | 200 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 105 Kali
Pemerintahan Desa
09 Desember 2021 | 80 Kali
PIAGAM PENGHARGAAN
09 Desember 2021 | 88 Kali
GORO PKK
24 Agustus 2016 | 99 Kali
Visi dan Misi
23 September 2022 | 49 Kali
APBNAG 2022

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Alamat : Pasar Sintuak , Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
Nagari : Sintuak
Kecamatan : Sintuak Toboh Gadang
Kabupaten : Padang Pariaman
Kodepos : 25882
Telepon :
Email : nagarisintuak@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:13.045
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.25.88.3
    Browser:Mozilla 5.0